17:24 05.01.2023
Кошторис та фінансовий звіт
| КЕКВ | Найменування товарів та послуг | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом |
| 2240 | Тех.обслуговування автобуса | 13609,21 | ||||||||||||
| Проходження мед.огляду | 1233 | |||||||||||||
| Страхування автобуса (Оніщенко) | 1156 | |||||||||||||
| Профілактичні іспити електрообладнання та заземлення пристроїв | 30000 | |||||||||||||
| РАЗОМ | 0 | 0 | 14842,21 | 0 | 1156 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45998,21 | |
| 2210 | Придбання запчастин для автобуса (антифриз, герметик, омивач скла) | 1030 | ||||||||||||
| Придбання запчастин для автобуса | 10500 | |||||||||||||
| Придбання конектора, кабеля та комутатора для проведення інтернету в клас інформатики | 3050 | |||||||||||||
| Придбання меблі (стіл письмовий, столи комп., возики для сист.блоку та офісні стільці) | 50400 | |||||||||||||
| Придбання меблі (тумба медична та кушетка медична) | 11200 | |||||||||||||
| Придбання комплекту фарб | 1350 | |||||||||||||
| РАЗОМ | 0 | 1030 | 0 | 10500 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77530 | |
| 3110 | Придбання меблі (стіл письмовий та шкільна стінка) | 30000 | ||||||||||||
| РАЗОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | |
| 2282 | Навчання з питань пожежної безпеки | 1032 | ||||||||||||
| Навчання з питань охорони праці | 2160 | |||||||||||||
| Навчання з питань цивільного захисту | 996 | |||||||||||||
| РАЗОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188 | |
| 2220 | Придбання лікарських засобів | 15973,58 | ||||||||||||
| РАЗОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15973,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15973,58 | |
| 2275 | Придбання вугілля | 108345 | ||||||||||||
| Придбання вугілля (6 т.) | 73242 | |||||||||||||
| РАЗОМ | 0 | 0 | 108345 | 0 | 0 | 73242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181587 |




